Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению, субсидируемые государством, в 2026 году |
||||
| Наименование | Единица измерения | Тариф | Нормативно-правовой акт | |
| с 1.01.2026 г. | с 1.03.2026 г. | |||
| Водоснабжение | 1 куб. метр | 1,8494 | 2,2357 | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 29.01.2026 № 46 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению» |
| Водоотведение (канализация) | 1 куб. метр | 1,6267 | 1,9701 | |
| Предельно-максимальные тарифы | ||||
| Техническое обслуживание | 1 кв метр | 0,1932 | 0,2305 | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 29.01.2026 № 46 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению» |
| Техническое обслуживание лифта | 1 кв метр | 0,0902 | 0,1034 | |
| Капитальный ремонт жилого дома | 1 кв метр | 0,2536 | 0,2825 | |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами: | 1 куб. метр | |||
| в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом | 16,1926 | 19,8369 | ||
| в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | 15,3776 | 18,8376 | ||
| Тепловая энергия (для нужд отопления и горячего водоснабжения) | 1 Гкал |
с 01.01.2026 - 27,2323 руб. с 01.06.2026 - 29,2224 руб. |
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.02.2026 № 93 «Об установлении для населения цен на газ, тарифов на электрическую и тепловую энергию» | |
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат, в 2026 году |
||||
| Наименование | Единица измерения | Тариф | Нормативно-правовой акт | |
| с 1.01.2026 г. | с 1.03.2026 г. | |||
| Водоснабжение | 1 куб. метр | 1,8494 | 2,2357 | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 29.01.2026 № 46 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению» |
| Водоотведение (канализация) | 1 куб. метр | 1,7926 | 2,2156 | |
| Предельно-максимальные тарифы | ||||
| Техническое обслуживание | 1 кв метр | 0,2073 | 0,2473 | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 29.01.2026 № 46 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению» |
| Техническое обслуживание лифта | 1 кв метр | 0,0993 | 0,1105 | |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами: | 1 куб. метр | |||
| в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом | 17,7012 | 20,9668 | ||
| в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | 17,6474 | 20,9089 | ||
| Тепловая энергия (для нужд отопления и горячего водоснабжения) | 1 Гкал |
134,94 |
147,48 |
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.02.2026 № 93 «Об установлении для населения цен на газ, тарифов на электрическую и тепловую энергию» |
| Согласно решению Брестского областного исполнительного комитета от 29.01.2026 № 46 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению»: | ||||
|
Предельный максимальный тариф на услугу по капитальному ремонту в многоквартирном жилом доме, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат: с 01.01.2026 – 0,6546 бел. руб. (без налога на добавленную стоимость) за 1 кв метр общей площади нежилого помещения в месяц; |
||||
|
Предельный максимальный тариф на услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения в жилых домах: с 01.01.2026 – 0,0351 бел. руб. (без налога на добавленную стоимость) за 1 кв метр общей площади принадлежащих участнику совместного домовладения объектов недвижимого имущества в месяц; |
||||
Предельно допустимые тарифы (цены) на жилищно-коммунальные услуги, размеры возмещения расходов в 2026 году |
|||
| Наименование | Единица измерения | Предельно допустимый тариф (цена), размер возмещения расходов | |
| с 1.01.2026 г. | с 1.03.2026 г. | ||
| Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома | 1 кв. метр | 0,0741 | 0,0833 |
| Техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома | на одну квартиру в месяц | 1,5 | 1,68 |
| Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта | 1 кв. метр | 0,0325 | 0,0348 |
| Электроэнергия, потребляемая на работу лифта | на одного проживающего в месяц | 1,3 | 1,4 |








Подача электронных обращений граждан и юридических лиц в БОУП «Управление ЖКХ» осуществляется через сайт обращения.бел. Иной порядок подачи электронных обращений в БОУП «Управление ЖКХ» не предусмотрен.







