Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению, субсидируемые государством, в 2026 году |
||||
| Найменне |
Адзінка вымярэння | Тарыф | Нарматыўна-прававы акт | |
| з 1.01.2026 г. | з 1.03.2026 г. | |||
| Водазабеспячэнне | 1 куб. метр | 1,8494 | 2,2357 | Рашэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 29.01.2026 № 46 «Аб тарыфах на жыллёва-камунальныя паслугі, якія прадстаўляюцца насельніцтву» |
| Водаадвядзенне (каналізацыя) | 1 куб. метр | 1,6267 | 1,9701 | |
| Лімітава-максімальныя тарыфы | ||||
| Тэхнічнае абслугоўванне | 1 кв метр | 0,1932 | 0,2305 | Рашэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 29.01.2026 № 46 «Аб тарыфах на жыллёва-камунальныя паслугі, якія прадстаўляюцца насельніцтву» |
| Тэхнічнае абслугоўванне ліфта | 1 кв метр | 0,0902 | 0,1034 | |
| Капітальны рамонт жылога дома | 1 кв метр | 0,2536 | 0,2825 | |
| Зварот з цвёрдымі камунальнымі адходамі | 1 куб. метр | |||
| У жылых дамах, абсталяваных функцыянуюць смеццеправодам: | 16,1926 | 19,8369 | ||
| У жылых дамах, не абсталяваных смеццеправодам або абсталяваных нефункцыянуючага смеццеправодам: | 15,3776 | 18,8376 | ||
| Цеплавая энергія (для патрэб ацяплення і гарачага водазабеспячэння) | 1 Гкал |
с 01.01.2026 - 27,2323 руб. с 01.06.2026 - 29,2224 руб. |
Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 25.02.2026 № 93 "Аб устанаўленні для насельніцтва цэн на газ, тарыфаў на электрычную і цеплавую энергію" | |
Тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі, якія прадстаўляюцца насельніцтву, якія забяспечваюць поўнае пакрыццё эканамічна абгрунтаваных затрат, у 2026 годзе |
||||
| Найменне | Адзінка вымярэння | Тарыф | Нарматыўна-прававы акт | |
| з 1.01.2026 г. | з 1.03.2026 г. | |||
| Водазабеспячэнне | 1 куб. метр | 1,8494 | 2,2357 | Рашэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 29.01.2026 № 46 «Аб тарыфах на жыллёва-камунальныя паслугі, якія прадстаўляюцца насельніцтву» |
| Водаадвядзенне (каналізацыя) | 1 куб. метр | 1,7926 | 2,2156 | |
| Предельно-максимальные тарифы | ||||
| Тэхнічнае абслугоўванне | 1 кв метр | 0,2073 | 0,2473 | Рашэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 29.01.2026 № 46 «Аб тарыфах на жыллёва-камунальныя паслугі, якія прадстаўляюцца насельніцтву» |
| Тэхнічнае абслугоўванне ліфта | 1 кв метр | 0,0993 | 0,1105 | |
| Зварот з цвёрдымі камунальнымі адходамі | 1 куб. метр | |||
| У жылых дамах, абсталяваных функцыянуюць смеццеправодам: | 17,7012 | 20,9668 | ||
| У жылых дамах, не абсталяваных смеццеправодам або абсталяваных нефункцыянуючага смеццеправодам: | 17,6474 | 20,9089 | ||
| Цеплавая энергія (для патрэб ацяплення і гарачага водазабеспячэння) | 1 Гкал |
134,94 |
147,48 |
Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 25.02.2026 № 93 "Аб устанаўленні для насельніцтва цэн на газ, тарыфаў на электрычную і цеплавую энергію" |
| Згодна з рашэннем Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 29.01.2026 № 46 «Аб тарыфах на жыллёва-камунальныя паслугі, якія прадстаўляюцца насельніцтву»: | ||||
|
Гранічны максімальны тарыф на паслугу па капітальным рамонце ў шматкватэрным жылым доме, які забяспечвае поўнае пакрыццё эканамічна абгрунтаваных затрат: з 01.01.2026 – 0,6546 бел. руб. (без падатку на дабаўленую вартасць) за 1 кв метр агульнай плошчы нежылога памяшкання ў месяц; |
||||
|
Лімітавы максімальны тарыф на паслугу па кіраванні агульнай маёмасцю сумеснага домаўладання ў жылых дамах: с 01.01.2026 – 0,0351 бел. руб. (без падатку на дабаўленую вартасць) за 1 кв метр агульнай плошчы прыналежных удзельніку сумеснага домаўладання аб'ектаў нерухомай маёмасці ў месяц; |
||||
Гранічна дапушчальныя тарыфы (цэны) на жыллёва-камунальныя паслугі, памеры кампенсацыі расходаў у 2026 годзе |
|||
| Найменне | Адзінка вымярэння | Лімітава дапушчальны тарыф (кошт), памер пакрыцця выдаткаў | |
| з 1.01.2026 г. | з 1.03.2026 г. | ||
| Санітарнае ўтрыманне дапаможных памяшканняў жылога дома | 1 кв. метр | 0,0741 | 0,0833 |
| Тэхнічнае абслугоўванне запорна-перагаворных прылад жылога дома | на адну кватэру ў месяц | 1,5 | 1,68 |
| Электраэнергія, якая спажываецца на асвятленне дапаможных памяшканняў і працу абсталявання, за выключэннем ліфта | 1 кв. метр | 0,0325 | 0,0348 |
| Электраэнергія, якая спажываецца на працу ліфта | на аднаго пражываючага ў месяц | 1,3 | 1,4 |







Падача электронных зваротаў грамадзян і юрыдычных асоб у БАУП «Ўпраўленне ЖКГ» ажыццяўляецца праз сайт обращения.бел. Іншы парадак падачы электронных зваротаў у БАУП «Ўпраўленне ЖКГ» не прадугледжаны.







